U-11 2010

Points M
1. #81| Aron Neeme , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #98| Magnus Oja , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #19| Hugo Oks , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
4. #6| Jako Tulko , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #3| Janek Nõmmeloo , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
Assists M
1. #81| Aron Neeme , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #98| Magnus Oja , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #19| Hugo Oks , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
4. #6| Jako Tulko , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #3| Janek Nõmmeloo , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
Rebounds M
1. #6| Aleksander Balõtsev , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #7| Harli Herbert Sildnik , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
3. #4| Maksim Samsonov , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
4. #1| Karl Erich Allikmäe , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #28| Sten Pakk , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
Blocks M
1. #81| Aron Neeme , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #98| Magnus Oja , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #19| Hugo Oks , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
4. #6| Jako Tulko , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #3| Janek Nõmmeloo , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
Steals M
1. #81| Aron Neeme , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #98| Magnus Oja , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #19| Hugo Oks , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
4. #6| Jako Tulko , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #3| Janek Nõmmeloo , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
Turnovers M
1. #81| Aron Neeme , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
2. #98| Magnus Oja , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
3. #19| Hugo Oks , Rakvere Spordikool/Tarvas 0 1
4. #6| Jako Tulko , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1
5. #3| Janek Nõmmeloo , KK HITO/BC Karjamaa 2 0 1