Maakoolid - 21.12
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Kevor Palumets , Tabasalu Ühisgümnaasium | 13 |
| 2. | #11| Robin Tukia , Peetri PK | 11 |
| 3. | #11| Sten Jakob Viidas , Tabasalu Ühisgümnaasium | 8 |
| 4. | #2| Andreas Tiits , Tabasalu Ühisgümnaasium | 6 |
| 5. | #17| Kristo Hussar , Tabasalu Ühisgümnaasium | 4 |
| 6. | #30| Raido Hurt , Rõngu KK | 3 |
| 7. | #11| Tony Markus Nurk , Püünsi Kool | 3 |
| 8. | #11| Mauno Männi , Iisaku Gümnaasium | 3 |
| 9. | #35| Kösta-Villem Tatar , Rõngu KK | 3 |
| 10. | #10| Villibert Võrk , Järvakandi Kool | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #5| Mihkel Türnpu , Oru Kool | 0 |
| 2. | #3| Arti Torm , Sõmeru PK | 0 |
| 3. | #30| Raido Hurt , Rõngu KK | 0 |
| 4. | #11| Robin Tukia , Peetri PK | 0 |
| 5. | #9| Ramon Smirnov , Peetri PK | 0 |
| 6. | #2| Hardi Raudsepp , Rõngu KK | 0 |
| 7. | #2| Mihkel Sepp , Kõrveküla PK | 0 |
| 8. | #10| Villibert Võrk , Järvakandi Kool | 0 |
| 9. | #4| Danel Vološin , Iisaku Gümnaasium | 0 |
| 10. | #13| Roger Jonathan Grüntal , Peetri PK | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Arti Torm , Sõmeru PK | 2 |
| 2. | #5| Mihkel Türnpu , Oru Kool | 1 |
| 3. | #30| Raido Hurt , Rõngu KK | 1 |
| 4. | #2| Hardi Raudsepp , Rõngu KK | 1 |
| 5. | #13| Roger Jonathan Grüntal , Peetri PK | 1 |
| 6. | #11| Tony Markus Nurk , Püünsi Kool | 1 |
| 7. | #10| Risto Ollema , Oru Kool | 1 |
| 8. | #9| Joosep Lember , Püünsi Kool | 1 |
| 9. | #10| Ervin Raidma , Iisaku Gümnaasium | 1 |
| 10. | #11| Sten Jakob Viidas , Tabasalu Ühisgümnaasium | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #5| Mihkel Türnpu , Oru Kool | 0 |
| 2. | #3| Arti Torm , Sõmeru PK | 0 |
| 3. | #30| Raido Hurt , Rõngu KK | 0 |
| 4. | #11| Robin Tukia , Peetri PK | 0 |
| 5. | #9| Ramon Smirnov , Peetri PK | 0 |
| 6. | #2| Hardi Raudsepp , Rõngu KK | 0 |
| 7. | #2| Mihkel Sepp , Kõrveküla PK | 0 |
| 8. | #10| Villibert Võrk , Järvakandi Kool | 0 |
| 9. | #4| Danel Vološin , Iisaku Gümnaasium | 0 |
| 10. | #13| Roger Jonathan Grüntal , Peetri PK | 0 |
