B
2 - 1
26/12 19:15 (F)
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#19]Rasmus Alles 5:05
11:26 Maksim Novikov[#20] 1-1
11:59 Jevgeni Gurtšioglujants[#27] 2-1
Tallinna FC Levadia III
Nr Name Goals Y R
1 Anton Jefimov 0 0 0
4 Anton Lahmanov 0 0 0
6 Sergei Paništšev 0 0 0
7 Aleks Mones 0 0 0
9 Vladimir Vassiljev 0 0 0
10 Robert Sadovski 0 0 0
16 Andrei Antonov 0 0 0
20 Maksim Novikov 1 0 0
23 Sergei Kostin 0 0 0
27 Jevgeni Gurtšioglujants 1 0 0
30 Alex Renin 0 0 0
33 Jevgeni Ginzburg 0 0 0
Viljandi JK Tulevik U21
Nr Name Goals Y R
7 Raido Roman 0 0 0
8 Eero Maling 0 0 0
10 Gerdo Juhkam 0 0 0
12 Ergo Hünerson 0 0 0
19 Rasmus Alles 1 0 0
28 Taavi Rattasep 0 0 0
29 Raik Andre 0 0 0
37 Karl Siimson 0 0 0
44 Gunnar-Laur Sindi 0 0 0
51 Germo Paas 0 0 0
80 Rasmus Lukka 0 0 0
B W D L +/- P
1. Tallinna FC Levadia III 3 0 0 6-1 9
2. Jõgeva SK Noorus-96 2 0 1 3-3 6
3. FC Otepää 1 0 2 3-5 3
4. Viljandi JK Tulevik U21 0 0 3 2-5 0