A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
0:30
Rico Palu [#8]
0-1
Tallinna FC Flora II
3:54
Artur Sammul [#7]
Tallinna FC Flora II
4:44
Jesse Lauter [#12]
1-1
Tallinna FC Levadia Roheline
Tallinna FC Levadia Roheline
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Speek | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ats Silk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oliver Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Taiko Kari | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jens Kaspar Pihkva | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Artur Sibul | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Zapadinski | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oscar Pihela | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesse Lauter | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitri Nazarov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrian Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agu Artur Takis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Õitspuu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maksimilian Skvortsov | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Karl Andreas Hinrikus | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ilja Melnikov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora II
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jasper Karing | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Richard Priimann | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sander Metsa | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur Sammul | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rico Palu | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Riko Kolts | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Veltmann | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romet Trummal | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Damian Tsilingarašvili | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Timmu Kurm | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Enriko Kajari | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ruslan Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Rando Mäesalu | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia Roheline
|
2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2. |
FC Tallinn I
|
1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 3. |
Tallinna FC Flora II
|
0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 4. |
Tallinna JK Legion I
|
0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | |
