B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
0:44
Yaroslav Dmitriev [#19]
1-0
Maardu Linnameeskond
2:04
Stanislav Tsõmbaljuk [#7]
2-0
Maardu Linnameeskond
4:49
Aleksandr Shevchenko [#6]
3-0
Maardu Linnameeskond
6:55
Vladislav Zanfirov [#7]
3-1
JK Narva Trans
7:22
Aleksandr Shevchenko [#6]
4-1
Maardu Linnameeskond
8:06
Aleksandr Zakarlyuka [#10]
4-2
JK Narva Trans
8:47
Vladislav Sakadeev [#99]
4-3
JK Narva Trans
10:14
Vladislav Zanfirov [#7] (Penalty)
4-4
JK Narva Trans
13:18
Artjom Škinjov [#17]
4-5
JK Narva Trans
14:31
Artjom Škinjov [#17]
4-6
JK Narva Trans
Maardu Linnameeskond
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artjom Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Jaagumets | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandr Shevchenko | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Stanislav Tsõmbaljuk | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maksim Zelentsov | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Risto Paju | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mihhail Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleks Polkopa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valeri Trušin | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yaroslav Dmitriev | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Artemi Butajev | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmitri Dovženok | 0 | 0 | 0 |
| 77/27 | Yaroslav Panchenko | 0 | 0 | 0 |
JK Narva Trans
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nikita Savenkov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yurii Holubka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vladislav Zanfirov | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Zakarlyuka | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Vladislav Šutin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sergei Kondrattsev | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artjom Škinjov | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksei Stepanov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandr Jurõšev | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nikita Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Daniil Bondar | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Denis Poliakov | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vladislav Sakadeev | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 | |
| 2. |
Viljandi JK Tulevik
|
2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |
| 3. |
JK Narva Trans
|
1 | 2 | 1 | 12-11 | 5 | |
| 4. |
Tallinna FCI Levadia
|
1 | 2 | 1 | 8-11 | 5 | |
| 5. |
Maardu Linnameeskond
|
0 | 2 | 2 | 9-13 | 2 | |
