| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Siht | Vartininkas | 0 |
| 2 | Rener Uibopuu | Gynėjas | 0 |
| 3 | Vladislav Sikirjavõi | Saugas | 0 |
| 4 | Martin Salf | Puolėjas | 2 |
| 6 | Kaarel Koel | Gynėjas | 0 |
| 9 | Andres Dobõšev-Proosväli | Puolėjas | 4 |
| 11 | Karel Saarkopli | Gynėjas | 0 |
| 14 | Marten Valk | Saugas | 0 |
| 17 | Kristo Enn | Saugas | 1 |
| 19 | Cristopher Kull | Saugas | 0 |
| 87 | Kris Sten Toom | Saugas | 0 |
| 96 | Rivo Reinsalu | Puolėjas | 1 |
