| Number | Nome | Position | Gol | Cartellino giallo | Cartellino rosso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Voltškova | goalkeeper | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valerija Karamõševa | defender | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Semjonova | defender | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samira Safina | midfielder | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Mia Liis Truusa | defender | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jaanika Volkov | forward | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Anastasia Poljakova | forward | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paula Kristiina Valter | forward | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mia Kazanina | defender | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daria Ionina | defender | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anastasija Obolenskaja | forward | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Triin Mihkelson | forward | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Anneli Liivamägi | midfielder | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Elisabet Polstjanova | midfielder | 1 | 0 | 0 |
