| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Albert | Vārtsargs | 0 |
| 2 | Kevin Dubrovski | Aizsargs | 0 |
| 7 | Paul-Kevin Chan | Aizsargs | 0 |
| 13 | Kasper Kaevats | Uzbrucējs | 0 |
| 19 | Raven Ojala | Aizsargs | 1 |
| 21 | Sören Vaher | Pussargs | 0 |
| 24 | Enriko Willi Vilisoo | Uzbrucējs | 4 |
| 25 | Uku Siim Laurson | Aizsargs | 0 |
| 26 | Karl Vali | Aizsargs | 0 |
| 28 | Berg Maidla | Aizsargs | 2 |
| 30 | Ronan Teetamm | Uzbrucējs | 0 |
| 31 | Marten Laht | Pussargs | 1 |
| 45 | Steven Kangur | Uzbrucējs | 2 |
| 85 | Siim Gross | Uzbrucējs | 1 |
| 89 | Harly Ollin | Vārtsargs | 0 |
| 99 | Armin Soo | Pussargs | 0 |
