III-IV koha mäng
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
2:09
Aleksei Panin [#22]
1-0
Rummu Dünamo
2:40
Mark Rabkov [#3]
2-0
Rummu Dünamo
6:02
Stanislav Hmeljov [#13]
3-0
Rummu Dünamo
7:17
Urmo Õunloo [#37]
4-0
Rummu Dünamo
Rummu Dünamo
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mark Rabkov | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Raido Luhaorg | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kert Gasatško | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladimir Ivanuško | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stanislav Hmeljov | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vitali Borovikov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dmitri Šljaga | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valeri Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deniss Hmeljov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksei Panin | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Aleksandr Seppago | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jevgeni Rabkov | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arseni Hmeljov | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Urmo Õunloo | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Chaslau Ustsinovich | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gleb Gerassimov | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kermo Muraveiski | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Silver Lill | 0 | 0 | 0 |
Pärnu JK Poseidon
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argo Linnaste | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivar Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Silver Lulla | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Joonas Einfeldt | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaspar Kaskla | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Richard Kiviselg | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aron Tanel Niin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karl Kielas | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Taavet Allikas | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Artur Šalda | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kert Pulst | 0 | 0 | 0 |
