A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
0:26
Joosep Kalbus [#17]
1-0
Tallinna FC EstHam United
2:28
Robin Lilleorg [#53]
1-1
Kurtna JK
3:14
Indrek Nummert [#11]
2-1
Tallinna FC EstHam United
4:46
Simo Meerits [#8]
3-1
Tallinna FC EstHam United
8:54
Drevor Andris Rudnevs [#11/51]
3-2
Kurtna JK
Tallinna FC EstHam United
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Jonker | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mart Speek | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Risto Jakobson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arvi Piir | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Lõssanov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simo Meerits | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Indrek Nummert | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Uko Melis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joosep Kalbus | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Lucas Daniel De Oliveira | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Timur Tlyachev | 0 | 0 | 0 |
Kurtna JK
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 | Märt Kalvet | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Georg Kaseorg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raimond Ojassalu | 0 | 0 | 0 |
| 11/51 | Drevor Andris Rudnevs | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Raiko Koorem | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rando Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mark Hunt | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Ringvee | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andres Märso | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gert-Kristjan Rungi | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kaspar Merisalu | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Taavo Velt | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Robin Lilleorg | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Karl Raimond Tamm | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Reaal
|
5 | 0 | 0 | 13-1 | 15 | |
| 2. |
Tallinna FC EstHam United
|
2 | 1 | 2 | 7-11 | 7 | |
| 3. |
Tallinna FC Maksatransport II
|
2 | 0 | 3 | 6-4 | 6 | |
| 4. |
Kurtna JK
|
2 | 0 | 3 | 6-9 | 6 | |
| 5. |
Tallinna FC Soccernet
|
2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 | |
| 6. |
FC Kose II
|
1 | 1 | 3 | 4-8 | 4 | |
