A
0 - 4
15/12 09:15 (F)
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#13]Reio Otsepp 1:05
0-2 [#21]Markus Leet 2:25
0-3 [#34]Steven Sumberg 8:54
0-4 [#13]Reio Otsepp 11:11
Tallinna FC Flora
Nr Name Goals Y R
6 Kerto Koller 0 0 0
7 Kaspar Link 0 0 0
8 Märten Jürgenson 0 0 0
9 Hugo Jõgiso 0 0 0
10 Ramon Lillemaa 0 0 0
11 Dominic Saarnak 0 0 0
13 Alexander Šaršov 0 0 0
17 Theodor Soa 0 0 0
21 Bret Erik Reiman 0 0 0
24 Kennet Kool 0 0 0
26 Sebastian Aaron Gruuse 0 0 0
27 Marten Ader 0 0 0
35 Hendrik Jürgenson 0 0 0
54 Fredrik Jürgenson 0 0 0
66 Karlos Aavasalu 0 0 0
Saku Sporting
Nr Name Goals Y R
4 Karl Gustav Kiviväli 0 0 0
9 Linnart Puström 0 0 0
10 Raiko Tereping 0 0 0
13 Reio Otsepp 2 0 0
21 Markus Leet 1 0 0
25 Kris Markus Kannel 0 0 0
34 Steven Sumberg 1 0 0
35 Kaspar Kärk 0 0 0
90 Gabriel Karelsohn 0 0 0
99 Rasko Mill 0 0 0
A W D L +/- P
1. Saku Sporting 2 0 1 8-2 6
2. FC Nõmme United 2 0 1 9-7 6
3. FCI Tallinn II 2 0 1 7-5 6
4. Tallinna FC Flora 0 0 3 1-11 0