B
30/12 08:24 (F)
0 - 4
Finished
Match information
Venue:
Kalevi Spordihall
0-1 [#10]Robin Sööt 1:44
0-2 [#7]Lucas Liiva 4:02
0-3 [#9]Taavi Ustal 5:57
0-4 [#88]Clen-Raith Uibo 7:30
Soccernet.ee
Nr Name Goals Y R
6 Laura Jaansen 0 0 0
7 Naidä Imanova 0 0 0
11 Kristjan Jaak Kangur 0 0 0
13 Brit Maria Tael 0 0 0
16 Marko Susi 0 0 0
17 Heiti Heli 0 0 0
18 Kasper Elissaar 0 0 0
19 Otto Kase 0 0 0
21 Kristjan Remmelkoor 0 0 0
33 Martti Kallas 0 0 0
44 Kris Ilves 0 0 0
69 Jonas Grauberg 0 0 0
Sportradar Group
Nr Name Goals Y R
3 Mihkel Weber 0 0 0
5 Kardo Koljal 0 0 0
6 Raiko Tähhe 0 0 0
7 Lucas Liiva 1 0 0
8 Kert Krusel 0 0 0
9 Taavi Ustal 1 0 0
10 Robin Sööt 1 0 0
11 Jan Richard Danil 0 0 0
16 Tanel Võtti 0 0 0
17 Johannes Milli 0 0 0
55 Andreas Tulva 0 0 0
88 Clen-Raith Uibo 1 0 0
99 Kermo Nava 0 0 0
B W D L +/- P
1. MyFitness 4 0 0 12-1 12
2. Sportradar Group 3 0 1 10-5 9
3. Yolo Group 1 1 2 5-6 4
4. Ramirent 0 2 2 2-6 2
5. Soccernet.ee 0 1 3 2-13 1