| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 5 | Aadam Karkatšov | Puolėjas | 0 |
| 8 | Egor Voilenko | Saugas | 0 |
| 9 | Trevor Hendrikson | Puolėjas | 0 |
| 10 | Fjodor Kartašov | Puolėjas | 0 |
| 11 | Jasper Salla | Puolėjas | 3 |
| 12 | Roman Skultšus | Vartininkas | 0 |
| 16 | Bogdan Limarenko | Saugas | 0 |
| 17 | Aleksandr Mikituha | Gynėjas | 0 |
| 20 | Bogdan Sidorov | Saugas | 3 |
| 22 | Oleksandr Oliinykov | Puolėjas | 3 |
| 23 | Alan Savenkov | Gynėjas | 0 |
| 24 | Caspar Mikael Ukareda | Puolėjas | 4 |
| 94 | Daniil Sorokin | Vartininkas | 0 |
| 99 | Marten Laur | Gynėjas | 1 |
