| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Karis | Pussargs | 2 |
| 4 | Kregor Kupits | Aizsargs | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | Pussargs | 0 |
| 7 | Omar Piho | Uzbrucējs | 0 |
| 8 | Karl Kiidron | Pussargs | 1 |
| 9 | Sten Tomson | Aizsargs | 1 |
| 10 | Robin Enno | Pussargs | 1 |
| 13 | Jasper Somelar | Vārtsargs | 0 |
| 15 | German Jürgenthal | Aizsargs | 0 |
| 18 | Markus Simmo | Aizsargs | 0 |
| 19 | Tanel Vilper | Uzbrucējs | 0 |
| 20 | Antoni Ainson | Uzbrucējs | 2 |
| 29 | Kert Alekand | Aizsargs | 0 |
| 31 | Radek Kobzar | Aizsargs | 0 |
| 77 | Kren Saimon Kadak | Pussargs | 0 |
| 99 | Jakob Puu | Uzbrucējs | 0 |
