B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
08:20
Alvin Sõber [#7]
1-0
Jalgpallikool Phoenix
Jalgpallikool Phoenix
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Braiens Felzenbergs | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alvin Sõber | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Damir Surikov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dmytro Rozum | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mihhael Urbus | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jegor Andrejev | 0 | 0 | 0 |
Rakvere JK Tarvas
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairo Kink | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rivo Nuija | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roven Ren Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kert Nurgamaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Herbert Stern | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuel Holst | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Ivainen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karl Henry Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simon Piip | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tristan Ehavald | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Steven Ebber | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Enrico Sommer | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mait Kreemann | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Geron Pärn | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Jalgpallikool Phoenix
|
3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2. |
FC Nõmme United Punane
|
2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
| 3. |
Anija JK
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 4. |
Rakvere JK Tarvas
|
0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | |
