A
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
01:50
Bruno Õunapuu [#33]
1-0
FC Nõmme United
03:58
Bruno Õunapuu [#33]
2-0
FC Nõmme United
05:30
Uku Viiroja [#29]
3-0
FC Nõmme United
05:58
Arseni Gusarov [#16]
4-0
FC Nõmme United
07:02
Bruno Õunapuu [#33]
5-0
FC Nõmme United
07:29
Arseni Gusarov [#16]
6-0
FC Nõmme United
08:13
Nikita Kalmõkov [#5]
7-0
FC Nõmme United
09:58
Bruno Õunapuu [#33]
8-0
FC Nõmme United
10:34
Nikita Kalmõkov [#5]
9-0
FC Nõmme United
11:38
Nikita Kalmõkov [#5]
10-0
FC Nõmme United
FC Nõmme United
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nikita Kalmõkov | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jakob Käis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arseni Gusarov | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Karl Patric Zilmer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristan Zahovaiko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artsemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Uku Viiroja | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Bruno Õunapuu | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Kaarel Ruus | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Ajax
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Suskevits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Ivanov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Illia Chesnokov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Nosajev | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniil Bozko | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kirill Vorontsov | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksei Tsernjak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniels Rastorgujevs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Puškarenko | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilja Ganjushkin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniil Panin | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mark Andilevka | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dmitrij Barabas | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lukjan Fjodorov | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jaroslav Kniga | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mihhail Martsenko | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 0 | 19-1 | 9 | |
| 2. |
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM II
|
1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 3. |
Nõmme Kalju FC I
|
1 | 1 | 1 | 3-8 | 4 | |
| 4. |
Tallinna FC Ajax
|
0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 | |
