| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 2 | Tehven Simuste | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 4 | Sten Kase | Puolustaja | 0 |
| 6 | Crihs Lepp | Puolustaja | 0 |
| 8 | Riho Domberg | Maalivahti | 1 |
| 11 | Ainar Vainaru | Puolustaja | 0 |
| 15 | Sander Vahtramäe | Puolustaja | 0 |
| 18 | Rainer Rüütel | Hyökkääjä | 0 |
| 20 | Margus Terras | Hyökkääjä | 1 |
| 21 | Daniel Visnap | Keskikenttäpelaaja | 1 |
| 23 | Arlet Hunt | Keskikenttäpelaaja | 2 |
| 27 | Ricki Tikas | Hyökkääjä | 4 |
