B-alagrupp
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Match events
Oliver-Kristjan Kivil [#5]
1-0
Rõngu (KM)
Rainer Prii [#2]
2-0
Rõngu (KM)
Oliver-Kristjan Kivil [#5]
3-0
Rõngu (KM)
Kristjan Madisoo [#9]
3-1
Elva Punane (KÄ)
Oliver-Kristjan Kivil [#5]
4-1
Rõngu (KM)
Steven Arak [#4]
5-1
Rõngu (KM)
Rainer Prii [#2]
6-1
Rõngu (KM)
Rõngu (KM)
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rainer Prii | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Rauno Prii | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steven Arak | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Oliver-Kristjan Kivil | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Tristan Meister | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egert Ojasalu | 0 | 0 | 0 |
Elva Punane (KÄ)
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerik Veelmaa | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hannes Johnny Jennsen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Keir-Christian Sugul | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kermo Roio | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Kuus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta-Mia Mändma | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mathias Nahkur | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Madisoo | 1 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu (KM)
|
4 | 0 | 0 | 21-3 | 12 | |
| 2. |
Nõo Valge (AM)
|
3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 | |
| 3. |
Elva Punane (KÄ)
|
2 | 0 | 2 | 14-10 | 6 | |
| 4. |
Elva Roheline (KÄ)
|
1 | 0 | 3 | 7-13 | 3 | |
| 5. |
Annikoru Punane (KÄ)
|
0 | 0 | 4 | 0-23 | 0 | |
