D
 
GoldenDrive
Laulasmaa Mehed
1
15
10
2
15
6
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
GoldenDrive
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Dmitri Vinogradov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Andrii Chmirov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Georgi Sitnikov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oleh Odnovol | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Aleksei Andrianov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Sergei Dudarev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Henri Mattias Hansen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Yevhenii Hreshchenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Aleksei Kanunov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Roman Habchenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Laulasmaa Mehed
| Pavadinimas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| Mario Dobrus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #3 | Erki Klausson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Märt Mandri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Krister Kindel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Peeter Tähepõld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Janno Sild | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Meelis Juhkam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #19 | Tõnis Raatma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #27 | Peeter Ronnie Kötsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #33 | Leo Leetma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
GoldenDrive
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 1 | Dmitri Vinogradov |
| 2 | Andrii Chmirov |
| 3 | Georgi Sitnikov |
| 4 | Oleh Odnovol |
| 5 | Aleksei Andrianov |
| 6 | Sergei Dudarev |
| 7 | Henri Mattias Hansen |
| 8 | Yevhenii Hreshchenko |
| 9 | Aleksei Kanunov |
| 10 | Roman Habchenko |
Laulasmaa Mehed
| Nr | Pavadinimas |
|---|---|
| 0 | Mario Dobrus |
| 3 | Erki Klausson |
| 4 | Märt Mandri |
| 7 | Krister Kindel |
| 8 | Peeter Tähepõld |
| 10 | Janno Sild |
| 11 | Meelis Juhkam |
| 19 | Tõnis Raatma |
| 27 | Peeter Ronnie Kötsi |
| 33 | Leo Leetma |
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
GoldenDrive
|
3 | 0 | 6-1 | 93-60 | 6 | 1.55 | 6 | |
| 2. |
AB Premium/Rae vald I
|
2 | 1 | 5-2 | 90-67 | 2.5 | 1.343 | 4 | |
| 3. |
Laulasmaa Mehed
|
1 | 2 | 2-4 | 69-80 | 0.5 | 0.863 | 2 | |
| 4. |
VK TORU
|
0 | 3 | 0-6 | 45-90 | 0 | 0.5 | 0 | |
