| Number | Name | Position | Vald/Linn | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolin Tooming | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Maarja Nigula | Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Katrin Tammsaar | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Kadi Leino | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Serli Purk | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Merilyn Tiit | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Siiri Part | Aruküla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 12 | Kai Jõemets | Aruküla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | Kadri Lüüs | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Dagne Markiine Kotkas | Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
