kuni 7.kl Oru
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Saue Kool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Tammar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rasmus Kiisler | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Silver Sillaots | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Paigalik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simon Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sverre Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trevor Tuvi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Kallasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Theodor Sulg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markus Viilipus | 0 | 0 | 0 |
Oru põhikool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Krik | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sten-Eric Kalda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roland Sarapik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sverre Karro | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Kisselkov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Lusti | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romet Piip | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simon-Anders Arnover | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henri Pedaste | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Pääsuke | 0 | 0 | 0 |
| kuni 7.kl Oru | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Saku Gümnaasium
|
3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 | |
| 2. |
Saue Kool
|
2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 3. |
Oru põhikool
|
1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4. |
Vaida Põhikool
|
0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 | |
