G
calendar_today 18.11.2025 09:50 (F)
2
-
0
Zakończone
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:

Vaida Põhikool

Nazwa Pos Serves Aces Attacks Kills Bloki Receptions Sets Digs Punkty
#1 Keterli Ellus no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Emilia Kala no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Olivia Korp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Anna Lisete Loo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Maria Raudkepp no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Mia Brigita Raudsik no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Kamilla Tihhonova no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Anni Vihul no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#9 Emily Verbo no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Randvere kool

Nazwa Pos Serves Aces Attacks Kills Bloki Receptions Sets Digs Punkty
#1 Nelli Zatsepilin no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Vasilisa Dzukajeva no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Kamile Adamonyte no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Mirell Laanmets no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Kirke Johanna Kraavi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Elizabeth Rannula no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Sofia Sõmer no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Karolina Tint no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
G W L Games Ratio P
1. Vaida Põhikool 3 0 6-1 6 | 0 6
2. Laagri Kool 1 2 1 5-4 1.25 | 0 5
3. Randvere kool 1 2 3-4 0.75 | 0 4
4. Muraste kool 0 3 1-6 0.167 | 0 3