B
 
Viimsi Kool
Saku Gümnaasium
1
21
8
T
1
0
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Viimsi Kool
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Rihard Kotter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Josef Levitski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Klaus Selgmäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Oskar Tiisk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1/2 | Kristjan Uibo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saku Gümnaasium
| Nazwa | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkty | |
| #1 | Harry Reimand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Jakob Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaspar Kärt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Sander Zilensk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Jasper Aadussoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jasper Kaiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viimsi Kool
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Oskar Tiisk |
| 1 | Josef Levitski |
| 1/2 | Kristjan Uibo |
| 1 | Klaus Selgmäe |
| 1 | Rihard Kotter |
Saku Gümnaasium
| Nr | Nazwa |
|---|---|
| 1 | Harry Reimand |
| 2 | Jakob Kink |
| 3 | Kaspar Kärt |
| 4 | Sander Zilensk |
| 5 | Jasper Aadussoo |
| 6 | Jasper Kaiva |
| B | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-22 | 3 | 2.864 | 6 | |
| 2. |
Viimsi Kool
|
2 | 1 | 2-1 | 44-36 | 2 | 1.222 | 5 | |
| 3. |
Alavere Lasteaed-Põhikool
|
1 | 2 | 1-2 | 40-56 | 0.5 | 0.714 | 4 | |
| 4. |
Saku Gümnaasium
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 3 | |
