A
 
Haabneeme Kool
Jüri Kool
1
10
21
T
0
1
Haabneeme Kool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| Kennert Männiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kaur Erich Poolma | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Henri Rahumägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Sören Sirk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Viggo Meinhard Stamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kristjan Vasar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Jüri Kool
| Имя | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Блоки | Receptions | Sets | Digs | Очки | |
| #1 | Kaspar Vares | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Oskar Vares | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaarel Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Roland Pallaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ruudi Reinumägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Sebastian Semmel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Richard Laanemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Maksim Dotsenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haabneeme Kool
Jüri Kool
| Нр | Имя |
|---|---|
| 1 | Kaspar Vares |
| 2 | Oskar Vares |
| 3 | Kaarel Sibul |
| 4 | Roland Pallaste |
| 5 | Ruudi Reinumägi |
| 6 | Sebastian Semmel |
| 7 | Richard Laanemets |
| 8 | Maksim Dotsenko |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Jüri Kool
|
3 | 0 | 3-0 | 63-22 | 3 | 2.864 | 6 | |
| 2. |
Kuusalu Keskkool
|
2 | 1 | 2-1 | 50-44 | 2 | 1.136 | 4 | |
| 3. |
Haabneeme Kool
|
1 | 2 | 1-2 | 48-47 | 0.5 | 1.021 | 2 | |
| 4. |
Kindluse kool
|
0 | 3 | 0-3 | 15-63 | 0 | 0.238 | 0 | |
