13.-16. kohamängud
 
Kindluse kool
Maardu Gümnaasium
1
11
21
T
0
1
Kindluse kool
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Aron Peegel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Johan Kinks | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Sander Stig Väli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Ott Rico Otspere | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Markkus Latt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Oskar Liitmaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Keven Kartau | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Remi Leemet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Devin Nurmik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Maardu Gümnaasium
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Artjom Zolin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Vadim Stenin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Stefan Kargovski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kirill Afonin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ivan Vdovitšenko | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Daniil Burkuš | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Ivan Rozžalovets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artjom Sipakov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Roman Zelentsov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kindluse kool
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Aron Peegel |
| 2 | Johan Kinks |
| 3 | Sander Stig Väli |
| 4 | Ott Rico Otspere |
| 5 | Markkus Latt |
| 6 | Oskar Liitmaa |
| 7 | Keven Kartau |
| 8 | Remi Leemet |
| 9 | Devin Nurmik |
Maardu Gümnaasium
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Artjom Zolin |
| 2 | Vadim Stenin |
| 3 | Stefan Kargovski |
| 4 | Kirill Afonin |
| 5 | Ivan Vdovitšenko |
| 6 | Daniil Burkuš |
| 7 | Ivan Rozžalovets |
| 8 | Artjom Sipakov |
| 9 | Roman Zelentsov |
