C
 
Kiili Gümnaasium 2
Loo Keskkool
1
21
15
T
1
0
Kiili Gümnaasium 2
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Danelle Lepik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristiina Luts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Madli Rull | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Maria Mätas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Karina Mia Mahlakas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Adele Kompus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Killu Karmen Lindre | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Greta Sofia Urbanik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Loo Keskkool
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Kretabel Köst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Mirell Ummus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Emma Renate Tohv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laura Rohtla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Eva-Maria Enger-Tšižikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Grettel Lõuke | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Uljana Zubareva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili Gümnaasium 2
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Danelle Lepik |
| 2 | Kristiina Luts |
| 3 | Madli Rull |
| 4 | Maria Mätas |
| 5 | Karina Mia Mahlakas |
| 6 | Adele Kompus |
| 7 | Killu Karmen Lindre |
| 8 | Greta Sofia Urbanik |
Loo Keskkool
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kretabel Köst |
| 2 | Mirell Ummus |
| 3 | Emma Renate Tohv |
| 4 | Laura Rohtla |
| 5 | Eva-Maria Enger-Tšižikova |
| 6 | Grettel Lõuke |
| 7 | Uljana Zubareva |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saku Gümnaasium 1
|
3 | 0 | 3-0 | 63-32 | 3 | 1.969 | 6 | |
| 2. |
Kiili Gümnaasium 2
|
2 | 1 | 2-1 | 53-53 | 2 | 1 | 4 | |
| 3. |
Loo Keskkool
|
1 | 2 | 1-2 | 50-48 | 0.5 | 1.042 | 2 | |
| 4. |
Jüri Kool II
|
0 | 3 | 0-3 | 30-63 | 0 | 0.476 | 0 | |
