D
calendar_today (F)
0
-
2
Päättynyt
 
Hiiumaa vald
Rakvere linn
1
13
25
2
16
25
T
0
2
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:

Hiiumaa vald

Nimi Pelip. Syötöt Ässät Hyökkäykset Tappolyönnit Torjunnat Vastaanotot Passit Puolustukset Pisteet
#1 Miia Marleen Üksik Setter 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Linda Lisete Kopli Outside Hitter 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Luna-Angelika Põldma Middle Block 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Saskia Teller Opposite Hitter 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Keiti Paulus Middle Block 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Säde Riitsalu Setter 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Heidi Kirsi Outside Hitter 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#8 Elisabeth Rool no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0

Rakvere linn

Nimi Pelip. Syötöt Ässät Hyökkäykset Tappolyönnit Torjunnat Vastaanotot Passit Puolustukset Pisteet
#1 Sigrid Sädeme no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#2 Annika Savi no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#3 Ines Malmberg no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#4 Jekaterina Tõks no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#5 Tiina Toost no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#6 Ülle Pilk no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
#7 Kadri Vahula no 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
TOTAL 0/0 0 0/0 0 0 0/0 0/0 0 0
D
D W L Games Ratio P
# Joukkue W L Games Ratio P
1. Viljandi vald 4 0 8-0 | 200-69 8 | 2.899 8
2. Tartu vald 2 3 1 6-2 | 178-133 3 | 1.338 7
3. Jõhvi vald 2 2 4-4 | 157-167 1 | 0.94 6
4. Rakvere linn 1 3 2-6 | 135-179 0.333 | 0.754 5
5. Hiiumaa vald 0 4 0-8 | 78-200 0 | 0.39 4