C
 
Muhu vald
Alutaguse vald
1
14
25
2
23
25
T
0
2
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Muhu vald
| Vardas | Poz. | Padavimai | Eisai | Atakos | Sėkmingos atakos | Blokai | Priėmimai | Perdavimai | Gynyba | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Joanna Luht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Desiree Umal | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Liinu Tuust | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Kärt Reinart | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Marian Salum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Pille-Riin Luht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Reine Uspenski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Muhu vald
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 1 | Joanna Luht |
| 2 | Desiree Umal |
| 3 | Liinu Tuust |
| 4 | Kärt Reinart |
| 5 | Marian Salum |
| 6 | Pille-Riin Luht |
| 7 | Reine Uspenski |
C
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | W | L | Games | Ratio | P | |
| 1. |
Türi vald
|
4 | 0 | 8-0 | 201-144 | 8 | 1.396 | 8 | |
| 2. |
Tõrva vald
|
3 | 1 | 6-2 | 191-143 | 3 | 1.336 | 7 | |
| 3. |
Alutaguse vald
|
2 | 2 | 4-5 | 160-189 | 0.8 | 0.847 | 6 | |
| 4. |
Saue vald
|
1 | 3 | 3-6 | 184-183 | 0.5 | 1.005 | 5 | |
| 5. |
Muhu vald
|
0 | 4 | 0-8 | 123-200 | 0 | 0.615 | 4 | |
