B
2 - 1
04/02 14:20 (F)
Finished
Match information
Venue:
Märjamaa Spordihoone
6:51 Aleksandr Tsistjakov[#9] 1-0
1-1 [#16]Artjom Kuzmenkov 7:26
16:00 Aleksandr Tsistjakov[#9] 2-1
Tallinna FC Ajax
Nr Name Goals Y R
1 Evgeni Untilov 0 0 0
4 Marat Ljubtsenko 0 0 0
5 Kirill Vorontsov 0 0 0
9 Aleksandr Tsistjakov 2 0 0
10 Ilja Ganjuskin 0 0 0
11 Martin Nosajev 0 0 0
14 Denis Smirnov 0 0 0
18 Jaroslav Kniga 0 0 0
20 Daniil Panin 0 0 0
22 Roman Puskarenko 0 0 0
Jõhvi FC Phoenix
Nr Name Goals Y R
1 Viktor Sergeev 0 0 0
4 Jasper Jonel Enok 0 0 0
7 Evan Karp 0 0 0
10 Marcus Tera 0 0 0
11 Kristofer Kütt 0 0 0
12 Adrian Lullu 0 0 0
16 Artjom Kuzmenkov 1 0 0
19 Jegor Titov 0 0 0
23 Nikita Kuzmenkov 0 0 0
27 Igor Jan Krawczyk 0 0 0
55 Matei Topa 0 0 0
75 Dave Martin Tammets 0 0 0
91 Dmitri Jurevitš 0 0 0
B W D L +/- P
1. Jõhvi FC Phoenix 2 0 1 4-2 6
2. FC Cosmos 2 0 1 5-1 6
3. SK Tääksi 1 0 2 2-4 3
4. Tallinna FC Ajax 1 0 2 2-6 3