A
FC Kose
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aron Mühlberg | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lembit Estra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaarel Orren | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramon Mühlberg | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Romet Lausmäe | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcus Lemmsalu | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Heinrich Noobel | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kim Markus Sillat | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marko Ruhno | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kris Veelain | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Karjamaa | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Uko Rooni | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kenno-Marti Valdma | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool / Raasiku FC Joker
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siim Lorvi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uku Mathias Karbe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kenn Kais | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jako Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joonas Kalberg | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Toomik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luka Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Risto Koik | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robin Ansen | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Patrick Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Rae Spordikool / Raasiku FC Joker
|
3 | 1 | 0 | 9-1 | 10 | |
| 2. |
Pärnu JK Poseidon
|
2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
| 3. |
Orimattilan Pedot
|
1 | 2 | 1 | 3-8 | 5 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 2 | 2 | 0-2 | 2 | |
| 5. |
FC Kose
|
0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | |
