A
KP-75/TuPS YJ I
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jasper Auvinen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jesse Väänänen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Veeti Sipiläinen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Veikka Ruotsalainen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Leo Ruoho | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Roni Mäkinen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Olli Toikka | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Teemu Lassas | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Max Rinkinen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rayan Dardouri | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Oliver Riska | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aleksi Juutinen | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Aleksi Hautamäki | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Miko Enovaara | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Onni Penttilä | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ronald Sõerd | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marten Erit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Marcus Meijel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Feliks Šamonin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Remi Felman | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armin Sarap | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roden Algpeus | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomi Stefan Põllumäe | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oskar Unt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blake Madis Mein | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oliver Paas | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sander Stig Väli | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Järve | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Romet Jelsukov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Peiker | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaarel Anders Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maxim Tšivikov | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stig Martin | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dein Robin Aarik | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tallinna Kalev valge
|
4 | 1 | 0 | 27-0 | 13 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka valge
|
3 | 2 | 0 | 15-2 | 11 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus
|
2 | 2 | 1 | 17-5 | 8 | |
| 4. |
KP-75/TuPS YJ I
|
1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | |
| 5. |
Rae Spordikool
|
1 | 1 | 3 | 3-25 | 4 | |
| 6. |
Pärnu JK Poseidon valge
|
0 | 0 | 5 | 0-28 | 0 | |
