| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Mandel | Vartininkas | 0 |
| 3 | Karl Mägi | Puolėjas | 0 |
| 6 | Mark Alan Rämmal | Gynėjas | 0 |
| 7 | Oskar Kiur Kaldma | Gynėjas | 0 |
| 9 | Rocco Vaks | Saugas | 0 |
| 9 | Rasmus Laidvee | Saugas | 0 |
| 12 | Oliver Pällo | Saugas | 0 |
| 13 | Cristopher Lahe | Vartininkas | 0 |
| 14 | Markus Jarl Kasemaa | Saugas | 0 |
| 16 | Hannes Metsma | Saugas | 0 |
| 19 | Eero Elbrecht | Saugas | 0 |
| 20 | Robert Peterson | Saugas | 0 |
| 21 | Gregor Pilve | Puolėjas | 0 |
| 24 | Egor Tšutšman | Puolėjas | 0 |
| 25 | Antti Arulaane | Gynėjas | 0 |
| 25 | Georg Andreas Gremberg | Puolėjas | 0 |
| 26 | Sander Tovstik | Saugas | 0 |
| 31 | Gustav Kattago | Saugas | 0 |
| 33 | Joonas Tarto | Saugas | 0 |
| 66 | Andre Näppi | Gynėjas | 0 |
| 99 | Arseni Poleštšuk | Saugas | 0 |
