| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Simo Sören Saar | Vartininkas | 0 |
| 2 | Aleksander Hüva | Puolėjas | 0 |
| 3 | Mark-Markus Koni | Puolėjas | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | Puolėjas | 0 |
| 7 | Nathan Orav | Saugas | 0 |
| 8 | Jonas Leiten | Vartininkas | 0 |
| 9 | Karl Leevit | Puolėjas | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | Saugas | 0 |
| 11 | Raian Paabel | Gynėjas | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | Saugas | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | Gynėjas | 0 |
| 17 | Jako Lindepuu | Saugas | 0 |
| 19 | Timo Uri | Puolėjas | 0 |
| 26 | Enar Nugis | Gynėjas | 0 |
| 27 | Raido Fabriits | Gynėjas | 0 |
| 33 | Roland Oja | Saugas | 0 |
| 42 | Kaur Kesalo | Saugas | 0 |
| 72 | Emil Kaigas | Vartininkas | 0 |
| 99 | Armin Vaher | Gynėjas | 0 |
