B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
PPV PiTa YJ I
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Arrano | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aslan Misha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kyösti Karpale | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nam Nguyen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Darry Basenda | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leevi Sievänen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Einari Autio | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Otso Lehtola | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalle Räsänen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Arif Özel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matias Pietarinen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Eetu Laasio | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Sisu Aalto | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Haider Arshad | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Bagok Tak | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Liang Wihuri | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Milo Sahakoski | 0 | 0 | 0 |
Viljandi JK Tulevik
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mark-Markus Koni | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Genert Järs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Rennit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Pehk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nathan Orav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raian Paabel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Enar Nugis | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roland Oja | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Raido Fabriitsi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Emil Kaigas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Armin Vaher | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon
|
3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 2. |
Viimsi MRJK
|
3 | 1 | 1 | 5-3 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 | |
| 4. |
PPV PiTa YJ I
|
2 | 0 | 3 | 3-4 | 6 | |
| 5. |
Viljandi JK Tulevik
|
1 | 2 | 2 | 2-4 | 5 | |
| 6. |
FK Auda
|
1 | 1 | 3 | 5-6 | 4 | |
