B
Viljandi JK Tulevik
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mark-Markus Koni | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerten Klimov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Genert Järs | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastian Rennit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Pehk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nathan Orav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Feliks Pai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raian Paabel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sanders Kändma | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Seermann | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Enar Nugis | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roland Oja | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Raido Fabriitsi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Emil Kaigas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Armin Vaher | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dennis Edebali | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morris Kase | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Erik Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kaur Tiisk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Raimond Raik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jaan Taaniel Puusaag | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rihard Moik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markus Olav Mäepea | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siim Sander Ruusmaa | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artjom Tolmachev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ilja Kotovitš | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sander Kaljumäe | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Markus Käerdi | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Emil Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lennart Hallik | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jarek Ringo | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kardo Kase | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Poseidon
|
3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 2. |
Viimsi MRJK
|
3 | 1 | 1 | 5-3 | 10 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
2 | 1 | 2 | 5-6 | 7 | |
| 4. |
PPV PiTa YJ I
|
2 | 0 | 3 | 3-4 | 6 | |
| 5. |
Viljandi JK Tulevik
|
1 | 2 | 2 | 2-4 | 5 | |
| 6. |
FK Auda
|
1 | 1 | 3 | 5-6 | 4 | |
