| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 5 | Arminas Čižiūnas | Kaitsja | 0 |
| 17 | Arijus Raišys | Poolkaitsja | 0 |
| 19 | Benas Blažonis | Kaitsja | 0 |
| 24 | Jurgis Kerpiškis | Poolkaitsja | 0 |
| 26 | Matas Pranskūnas | Ründaja | 0 |
| 31 | Aronas Lipinskas | Väravavaht | 0 |
| 44 | Majus Bliukys | Ründaja | 0 |
| 66 | Nojus Mikalauskas | Ründaja | 0 |
| 77 | Julius Meištininkas | Poolkaitsja | 0 |
| 88 | Manfredas Cesevičius | Poolkaitsja | 0 |
