| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 4 | Karl Gustav Arthur Konts | Kaitsja | 0 |
| 5 | Mihkel Toomsalu | Kaitsja | 0 |
| 5 | Uku Nõmm | Kaitsja | 0 |
| 7 | Arti Juhansoo | Kaitsja | 0 |
| 8 | Sander Lapp | Poolkaitsja | 0 |
| 8 | Arthur Rohtoja | Kaitsja | 0 |
| 13 | Sass Välling | Poolkaitsja | 0 |
| 22 | Gerdo Jürgens | Väravavaht | 0 |
| 25 | Rasmus Aru | Kaitsja | 0 |
| 35 | Stig Airen Jaakson | Poolkaitsja | 0 |
| 46 | Johann Gregor Allas | Poolkaitsja | 0 |
| 49 | Mattias Lepiku | Kaitsja | 0 |
| 66 | Sander Juks | Poolkaitsja | 0 |
| 77 | Rasmus Sillaots | 0 | |
| 80 | Theron Niglas | Ründaja | 0 |
| 99 | Arton Lapkin | Ründaja | 0 |
