E
 
Hiiumaa vald (noored)
Harku vald
1
25
18
2
17
25
3
3
15
T
1
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Hiiumaa vald (noored)
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Berit Tikenberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marge Vähter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Mari Vahtra | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Mirje Roasto | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Helen Talu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Meribel Piil | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Emili Saarnak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Harku vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Tiivi Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristel Viirmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Maarja Kapsi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Sirvi Pals | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kirsti Toomemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Gisela Toomesoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Annika-Eliisabet Roost | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Hiiumaa vald (noored)
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Berit Tikenberg |
| 2 | Marge Vähter |
| 3 | Mari Vahtra |
| 4 | Mirje Roasto |
| 5 | Helen Talu |
| 6 | Meribel Piil |
| 7 | Emili Saarnak |
Harku vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Tiivi Püvi |
| 2 | Kristel Viirmann |
| 3 | Maarja Kapsi |
| 4 | Sirvi Pals |
| 5 | Kirsti Toomemets |
| 6 | Gisela Toomesoo |
| 7 | Annika-Eliisabet Roost |
| E | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald II
|
3 | 0 | 6-1 | 158-117 | 6 | 1.35 | 6 | |
| 2. |
Rae vald I
|
2 | 1 | 5-2 | 153-126 | 2.5 | 1.214 | 4 | |
| 3. |
Harku vald
|
1 | 2 | 2-5 | 134-145 | 0.4 | 0.924 | 2 | |
| 4. |
Hiiumaa vald (noored)
|
0 | 3 | 1-6 | 101-158 | 0.167 | 0.639 | 0 | |
