E
 
Põltsamaa vald
Saaremaa vald
1
16
25
2
23
25
T
0
2
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Põltsamaa vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marko Uusküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rauno Pikver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Jakob Vilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saaremaa vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Rauno Pihel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Helar Jalg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ivar Laes | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Timo Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Urmo Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kristofer Rand | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Robert Oppar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Artur Kuning | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mart Vahter | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Armand Tamm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Reimo Alas |
| 2 | Marko Uusküla |
| 4 | Oliver Siilbek |
| 6 | Jakob Goroško |
| 9 | Rauno Pikver |
| 11 | Jakob Vilhelm Maikalu |
| 13 | Karl Kerdo Ojamaa |
Saaremaa vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Rauno Pihel |
| 2 | Helar Jalg |
| 3 | Ivar Laes |
| 4 | Timo Jakobson |
| 5 | Urmo Saar |
| 6 | Kristofer Rand |
| 7 | Robert Oppar |
| 8 | Artur Kuning |
| 9 | Mart Vahter |
| 10 | Armand Tamm |
| E | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saaremaa vald
|
2 | 0 | 4-0 | 100-77 | 4 | 1.299 | 4 | |
| 2. |
Põltsamaa vald
|
1 | 1 | 2-2 | 89-88 | 1 | 1.011 | 2 | |
| 3. |
Järva vald
|
0 | 2 | 0-4 | 76-100 | 0 | 0.76 | 0 | |
