9th-12th place
KK HITO/RSK Sportkunda
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Richard Pärnpuu | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 11 | Reijo-Krismar Nano | PG | 0/0 | 0/0 | 5 |
| 14 | Lennard Mirka | SF | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 21 | Aleksander Tassa | SF | 0/0 | 0/0 | 30 |
| 26 | Ivan Fedorov | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 4 | Jarek Uustal | PG | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 6 | Rauno Saar | PG | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 77 | Mihkel Mägi | SG | 0/0 | 0/0 | 8 |
| Total | 0/0 | 0/0 | 68 | ||
HNMKY
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Olli Kankuri | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 12 | Emppu Kaiponen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Darif Jadda | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 20 | Daniel Jansson | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 23 | Aapo Kuivalainen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 31 | Tuomas Vepsäläinen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 38 | Rasmus Raekivi | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 41 | Jemi Törmänen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 62 | Jonne Reinikainen | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 65 | Elias Korander | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 68 | Eemeli Stedt | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 89 | Lenni Mecklin | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 35 | ||
| 9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Saku KK
|
3 | 2 | 1 | 143-117 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
TTÜ/Rae Spordikool
|
3 | 2 | 1 | 134-121 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KK HITO/RSK Sportkunda
|
3 | 2 | 1 | 161-136 | 5 | 66.7 | |
| 4. |
HNMKY
|
3 | 0 | 3 | 99-163 | 3 | 0 | |
