7th place game
Kose SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 0 | Markus Kristal | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 1 | Raimo Vaiksalu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Ats Soasepp | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 14 | Henry Liht | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | Mattias Nurmepuu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Richard Kliimar | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 29 | Martin Tiirik | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | Ralf Reisner | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 32 | Hanno Talts | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 78 | Heinrich Tammiste | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Kopā | 0/0 | 0/0 | 18 | ||
LoKoKoARSKA
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 13 | Aaro Taatila | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 21 | Kaapo Nikander | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 22 | Jesper Mäenpää | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 24 | Roope Heinonen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 35 | Milo Palo | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 40 | Jussa Savo | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| 6 | Lauri Koivisto | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 7 | Artturi Koivikko | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Niko Nieminen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | Oliver Kandén | 0/0 | 0/0 | 11 | |
| Kopā | 0/0 | 0/0 | 31 | ||
