B
TIIT SOKU KK/SK NORD
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Georg Kask | 0/0 | 0/0 | 16 | |
| 16 | Rasmus Savi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Oskar Proos | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 26 | Hendrik Herter | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 3 | Mikk Kelder | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 6 | Karl Kattel | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 9 | Kermo Kikerpill | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 52 | ||
YMCA Tampere 1
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Topias Taubert | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 11 | Atte Pönkkä | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 13 | Onni Alppi | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 17 | Sele Mäki | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 19 | Severi Iltanen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Roope Ståhle | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 27 | Joakim Salli | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 31 | Onni Vähäsarja | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 32 | Kristoffer Ala-Rantala | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 38 | Olli Huhtanen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 8 | Lauri Keränen | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 33 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
RIGA/JUGLA 2
|
4 | 4 | 0 | 234-153 | 8 | 100 | |
| 2. |
Rapla KK
|
4 | 3 | 1 | 210-165 | 7 | 75 | |
| 3. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
4 | 2 | 2 | 230-197 | 6 | 50 | |
| 4. |
YMCA Tampere 1
|
4 | 1 | 3 | 125-195 | 5 | 25 | |
| 5. |
Luja-Lukko
|
4 | 0 | 4 | 140-229 | 4 | 0 | |
