5th place game
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
ToPoLa Lila
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | MINEA MARTTINEN | 0/0 | 0/0 | 14 | |
| 12 | MINTTU NIINI | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 16 | VEERA TUISKU | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 17 | VIOLA MARKKUNEN | 0/0 | 0/0 | 10 | |
| 2 | IIDA RIIHELÄ | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 55 | ESSI VECKMAN | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 9 | SOFIA TAVAN | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 40 | ||
ToPoLa Keltainen
| Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | MARIA AHO | 0/0 | 0/0 | 5 | |
| 22 | LUMI JAATINEN | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | MIRJAMI OJALA | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 24 | MONNA SOLUKKO | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | ANNI NORDSTRÖM | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 42 | SINI LUUKKONEN | 0/0 | 0/0 | 12 | |
| 45 | EMILIA VÄRILÄ | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 8 | LINNEA PUOTINIEMI | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| Total | 0/0 | 0/0 | 34 | ||
