| Numer | Nazwa | Pozycja | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhan Püvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Timo Mõts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Sander Lepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Ott Pedosk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Külm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Mihkel Luidalepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Kunnar Kangro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 19 | Martin Mooses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 21 | Mõttus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | Ragnar Pähn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
