| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 2 | Nikita Naganov | Poolkaitsja | 0 |
| 7 | Makar Sokolov | Ründaja | 0 |
| 11 | Miron Piskunov | Kaitsja | 0 |
| 21 | Kristjan Saharov | Kaitsja | 0 |
| 32 | Amiran Kapanadze | Ründaja | 0 |
| 52 | Vlad Nebogatikov | Ründaja | 0 |
| 77 | Aleksandr Kiseljov | Väravavaht | 0 |
| 81 | Maksim Nosenkov | Poolkaitsja | 0 |
