IV liiga turniir - 19.12.2024
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Kris-Sten Toom , Põhja-Tallinna JK Volta II ja JK Arsenal ÜM | 5 |
| 2. | #95| Sten Meerbach , Kohila Püsivus | 4 |
| 3. | #8| Artur Šalda , Pärnu JK Poseidon II | 4 |
| 4. | #4| Kirill Kornilov , FC Toompea | 4 |
| 5. | #17| Andri Kaljumäe , FC Tallinna Wolves | 4 |
| 6. | #19| Märt Mere , FC Vigri | 3 |
| 7. | #30| Rando Randjõe , FC Vigri | 3 |
| 8. | #30| Jarmo Harjakas , FCP Pärnu | 3 |
| 9. | #9| Joosep Kalbus , FC EstHam United | 3 |
| 10. | #13| Tarmo Kose , FC Toompea | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Märt Mere , FC Vigri | 0 |
| 2. | #23| Roman Ternovskyi , Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 |
| 3. | #80| Henri-Egert Saaremägi , FCP Pärnu | 0 |
| 4. | #8| Kaarel Vartsen , JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 5. | #2| Randar Kaljula , FC Toompea | 0 |
| 6. | #39| Kaspar Kaabel , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 7. | #15| Daniel Burak , Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 |
| 8. | #21| Matteus Aus , Kohila Püsivus | 0 |
| 9. | #1| Priit Jalasto , Põhja-Tallinna JK Volta II ja JK Arsenal ÜM | 0 |
| 10. | #23| Riivo Pall , FC Vigri | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Randar Kaljula , FC Toompea | 2 |
| 2. | #71| Sergei Malgin , Rumori Calcio | 2 |
| 3. | #80| Henri-Egert Saaremägi , FCP Pärnu | 1 |
| 4. | #19| Viacheslav Yasynskyi , Rumori Calcio | 1 |
| 5. | #7| Eerik Kaupmees , Pärnu JK Poseidon II | 1 |
| 6. | #30| Rando Randjõe , FC Vigri | 1 |
| 7. | #13| Villu Ingalt , FC Tallinna Wolves | 1 |
| 8. | #95| Daniil Karpov , Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 1 |
| 9. | #8| Markus Kliss , Põhja-Tallinna JK Volta II ja JK Arsenal ÜM | 1 |
| 10. | #51| Ott Nauts , Pärnu JK Poseidon II | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Joonas Vahimets , FC Wise | 1 |
| 2. | #7| Tomasz Michał Leszczyński , Rumori Calcio | 1 |
| 3. | #19| Märt Mere , FC Vigri | 0 |
| 4. | #23| Roman Ternovskyi , Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 |
| 5. | #80| Henri-Egert Saaremägi , FCP Pärnu | 0 |
| 6. | #8| Kaarel Vartsen , JK Jalgpallihaigla | 0 |
| 7. | #2| Randar Kaljula , FC Toompea | 0 |
| 8. | #39| Kaspar Kaabel , FC Tallinna Wolves | 0 |
| 9. | #15| Daniel Burak , Tallinna Mustamäe Jalgpalliklubi | 0 |
| 10. | #21| Matteus Aus , Kohila Püsivus | 0 |
