B - Fännide turniir - 21.12.2024
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
| 0-1 | [#26]Marken Malm 06:43 |
|
09:52 Aleksandr Mežrauskas[#7] |
||
09:52 Aleksandr Mežrauskas[#7] |
||
09:52 Edward Pilt [#5] |
Starmedia Ultras
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 1 | Jaroslav Zamjatin | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dmitrii Zaloev | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vladislav Dunski | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edgar Momotov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edward Pilt | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Aleksandr Mežrauskas | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Platon Vaskin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dmitri Titov | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Aleksei Goidin | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Platon Piibe | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artemi Rannuk | 0 | 0 | 0 |
Jõgeva Hundid
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
| 18 | Karel Roosipuu | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaspar Kull | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marken Malm | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Roland Lehismets | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandr Burlaka | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Märten Mändla | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ivan Okonnel-Bronin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mihkel Pool | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Andrus Kozak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Denis Serikov | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kervin Kull | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Christina Siim | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Põhja Konn ja 1000 meest
|
4 | 0 | 0 | 8-0 | 18 | |
| 2. |
Jõgeva Hundid
|
3 | 0 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 3. |
Vändra Ultrad C.F
|
2 | 0 | 2 | 5-4 | 6 | |
| 4. |
Villa Igavesti
|
1 | 0 | 3 | 5-7 | 6 | |
| 5. |
Starmedia Ultras
|
0 | 0 | 4 | 0-10 | 0 | |

06:43
Aleksandr Mežrauskas[#7]
Aleksandr Mežrauskas[#7]