Esiliigade turniir
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
01:47
Silard Simanis [#11]
1-0
Pärnu Jalgpalliklubi
02:27
Arseni Gusarov [#16]
1-1
FC Nõmme United U21
03:16
Erki Praks [#27]
Pärnu Jalgpalliklubi
10:30
Mairon Lelov [#21]
2-1
Pärnu Jalgpalliklubi
11:19
Märten Männiste [#88]
2-2
FC Nõmme United U21
11:45
Igor Mohhov [#64]
3-2
Pärnu Jalgpalliklubi
Pärnu Jalgpalliklubi
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Gevlja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rasmus Suits | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marten Laasu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eke Tormis Pikk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Silver Õismets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Silard Simanis | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Pulst | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mirko Mardiste | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oleksandr Khomutets | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mairon Lelov | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sandor Pulk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erki Praks | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Marko Mardiste | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Igor Mohhov | 1 | 0 | 0 |
FC Nõmme United U21
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Mattias Lagus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ander Ott Valge | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artjom Truuväärt | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arseni Gusarov | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Robin Tiigiste | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artsemi Radomski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Art Rihard Jorro | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ken Ristjan Mölder | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Märten Männiste | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Robin Miguel Ortega | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mattias Lutsokert | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Steven-Eric Orgmets | 0 | 0 | 0 |
| Esiliigade turniir | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
6 | 1 | 0 | 16-7 | 19 | |
| 2. |
FC Nõmme United U21
|
4 | 2 | 1 | 14-7 | 14 | |
| 3. |
Viimsi JK
|
4 | 1 | 2 | 11-4 | 13 | |
| 4. |
Pärnu Jalgpalliklubi
|
3 | 2 | 2 | 17-11 | 11 | |
| 5. |
Läänemaa JK
|
3 | 0 | 4 | 14-12 | 9 | |
| 6. |
Tallinna FC Flora U21
|
2 | 2 | 3 | 9-15 | 8 | |
| 7. |
Tartu FC Helios
|
1 | 1 | 5 | 7-12 | 4 | |
| 8. |
Jõhvi FC Phoenix
|
0 | 1 | 6 | 5-25 | 1 | |
