C
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mängu sündmused
04:19
Mark Dolgorukov [#81]
0-1
FC Tallinn
07:08
Mihhail Hansman [#8]
0-2
FC Tallinn
09:01
Mihhail Hansman [#8]
0-3
FC Tallinn
Põlva FC Lootos
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristofer Mandel | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hendrik Tuul | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adelhein Kikas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruudi Tobreluts | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tim-Samuel Hõbemägi | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karl Kintsiraud | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kerdo Roodes | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Virmo Vigel | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sten Hiir | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karel Mattias Kösler | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mihhail Hansman | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Kirs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ernest Golovatjuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ismail Soroka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juri Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roman Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artjom Koparev | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mark Dolgorukov | 1 | 0 | 0 |
| C | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
FC Tallinn
|
3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2. |
FC Rakvere United
|
2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
| 3. |
Põlva FC Lootos
|
1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora Valged I
|
0 | 0 | 3 | 0-13 | 0 | |
