Naised 2

A W L Games Ratio P
1. ALUTAGUSE 7 1 22-10 | 713-651 2.2 | 1.095 19
2. VK Lille Armee 6 2 20-9 | 652-574 2.222 | 1.136 19
3. Luunja/Tartu Ehitus 5 3 20-13 | 724-639 1.538 | 1.133 15
4. Jõhvi Sk 2 6 10-20 | 614-657 0.5 | 0.935 6
5. Ülenurme VK 0 8 4-24 | 469-651 0.167 | 0.72 1
B W L Games Ratio P
1. Viljandi 7 1 21-4 | 601-487 5.25 | 1.234 21
2. Katoliku SK 6 2 20-6 | 619-486 3.333 | 1.274 19
3. Tartu Spordiselts Kalev 4 4 12-17 | 618-630 0.706 | 0.981 10
4. Valga VK Viktooria 2 6 9-22 | 578-684 0.409 | 0.845 5
5. Dorpat Juunior 1 7 8-21 | 544-673 0.381 | 0.808 5
C W L Games Ratio P
1. Selver Lepa 1 10 0 30-2 | 793-484 15 | 1.638 30
2. Selver Sirli 7 7 3 21-13 | 685-650 1.615 | 1.054 20
3. VK Seltskond 6 4 21-12 | 736-568 1.75 | 1.296 19
4. VK TEFA 2/ PLAYARENA 5 5 18-20 | 811-808 0.9 | 1.004 13
5. Selver Irina 4 1 9 7-27 | 594-737 0.259 | 0.806 5
6. Selver Viimsi 8 1 9 4-27 | 397-769 0.148 | 0.516 3
D W L Games Ratio P
1. TLÜ Spordiklubi Naiskond 7 1 21-6 | 635-493 3.5 | 1.288 20
2. Kosmos 6 2 21-6 | 641-496 3.5 | 1.292 19
3. VK Kramp N2 5 3 15-12 | 572-601 1.25 | 0.952 15
4. VK Sparks 1 7 8-21 | 588-641 0.381 | 0.917 4
5. Hiiumaa Spordikool/ Käina Kool 1 7 3-23 | 425-630 0.13 | 0.675 2
E W L Games Ratio P
1. Selver Laos 2 10 0 30-2 | 783-572 15 | 1.369 29
2. Selver Inga 3 7 2 23-6 | 683-563 3.833 | 1.213 22
3. Tallinna SS Kalev II U-18 (S.T.) 5 4 16-14 | 636-603 1.143 | 1.055 15
4. Neemeco Gerardo`s Toys/Kohila vald 4 6 14-20 | 704-667 0.7 | 1.055 11
5. Selver Arak 5 2 8 8-24 | 565-727 0.333 | 0.777 6
6. Selver Sergei 6 0 10 2-27 | 471-710 0.074 | 0.663 1
F W L Games Ratio P
1. Paide Võrkpalliklubi 9 1 27-6 | 784-607 4.5 | 1.292 27
2. InfraRoad 9 1 27-5 | 764-528 5.4 | 1.447 26
3. Kiili SK 6 4 20-12 | 730-596 1.667 | 1.225 18
4. Sk Tats 3 7 11-25 | 655-821 0.44 | 0.798 8
5. VK Esimene Hüpe 2 8 8-25 | 579-777 0.32 | 0.745 7
6. TUULE 1 9 7-27 | 640-823 0.259 | 0.778 4
G W L Games Ratio P
1. Sauga Võrkpalliklubi 9 1 29-8 | 859-648 3.625 | 1.326 26
2. Järva Rehvikeskus/IMsport Türi SK 7 3 24-11 | 785-702 2.182 | 1.118 21
3. Kohila VK noored 7 3 23-13 | 784-675 1.769 | 1.161 21
4. Kohila Võrkpalliklubi naised 5 5 16-20 | 758-802 0.8 | 0.945 13
5. Järva Valla Spordikeskus 2 8 11-26 | 689-818 0.423 | 0.842 7
6. Põhja-Pärnumaa 0 10 5-30 | 602-832 0.167 | 0.724 2